新人類 (Shinjinrui)
排行榜
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NuanR_Mxi 中国 | 914822 | 98.11% | 1167 (± 80 ms) | 31 [E13 · L18] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 9 | 13.952 | 30.724 ms | 6/2/2025, 2:57 AM |
| 2 | ![]() Naptie 中国 | 902682 | 97.03% | 1150 (± 80 ms) | 37 [E7 · L30] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 22 | 13.260 | 30.193 ms | 5/4/2025, 1:01 PM |
| 3 | ![]() Btornik 阿尔巴尼亚 | 881727 | 96.04% | 1127 (± 80 ms) | 54 [E16 · L38] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 26 | 12.643 | 37.225 ms | 6/5/2025, 12:32 PM |
| 4 | ![]() Tiskribble 墨西哥 | 850545 | 92.84% | 1061 (± 80 ms) | 96 [E18 · L78] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 53 | 10.748 | 43.433 ms | 5/14/2025, 11:25 AM |
| 5 | ![]() AlanT TW 中国台湾 | 846661 | 92.60% | 1058 (± 80 ms) | 96 [E13 · L83] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 49 | 10.603 | 51.568 ms | 5/11/2025, 1:10 PM |
| 6 | ![]() cyo 法国 | 785959 | 86.11% | 882 (± 80 ms) | 246 [E207 · L39] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 75 | 7.253 | 61.376 ms | 7/27/2025, 6:32 PM |
| 7 | ![]() 慕慕子 中国 | 762921 | 83.98% | 892 (± 80 ms) | 191 [E31 · L160] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 123 | 6.293 | 61.321 ms | 5/19/2025, 7:31 PM |
| 8 | ![]() 临叙_ 阿尔巴尼亚 | 730132 | 80.45% | 846 (± 80 ms) | 196 [E38 · L158] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 163 | 4.847 | 65.912 ms | 8/12/2025, 1:00 AM |
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |



