ALiVE
排行榜
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() yizcdl2357 中国 | 999685 | 99.96% | 999 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 14.180 | 26.998 ms | 3/9/2026, 10:13 PM |
| 2 | ![]() watts 中国 | 963730 | 99.07% | 979 (± 80 ms) | 18 [E13 · L5] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 13.619 | 34.920 ms | 8/29/2025, 2:09 PM |
| 3 | ![]() hemz 中国 | 922820 | 98.98% | 982 (± 80 ms) | 12 [E5 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.562 | 43.886 ms | 9/26/2026, 12:08 PM |
| 4 | ![]() 深渊幽狐 中国 | 941985 | 98.77% | 974 (± 80 ms) | 21 [E4 · L17] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.432 | 32.439 ms | 8/9/2025, 4:23 PM |
| 5 | ![]() Lixue520 中国 | 912400 | 98.40% | 971 (± 80 ms) | 20 [E14 · L6] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 5 | 13.209 | 33.594 ms | 9/14/2025, 12:22 PM |
| 6 | ![]() 09vug 奥地利 | 916175 | 98.38% | 974 (± 80 ms) | 15 [E12 · L3] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 10 | 13.193 | 36.673 ms | 10/14/2026, 7:21 PM |
| 7 | ![]() ImFRC_ 中国 | 858870 | 92.13% | 816 (± 80 ms) | 162 [E156 · L6] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 20 | 9.664 | 46.430 ms | 9/10/2026, 11:04 PM |
| 8 | ![]() 东北之兽 阿尔巴尼亚 | 841540 | 91.86% | 825 (± 80 ms) | 144 [E127 · L17] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 29 | 9.523 | 49.058 ms | 11/1/2026, 6:10 PM |
| 9 | ![]() JSIHNFD 中国 | 918085 | 98.56% | 972 (± 100 ms) | 21 [E9 · L12] (± 180 ms) | 1 (± 202.5 ms) | 6 | 6.778 | 44.526 ms | 10/5/2026, 4:24 PM |
| 10 | ![]() 岚Ian 中国 | 765285 | 84.56% | 741 (± 80 ms) | 161 [E28 · L133] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 91 | 6.120 | 58.266 ms | 8/12/2025, 3:26 PM |
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |



