Star Capital
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 深渊幽狐 China | 951889 | 99.51% | 958 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 6.854 | 18.332 ms | 10/11/2025, 6:16 PM |
| 2 | ![]() 十六点一刻 China | 978178 | 99.46% | 953 (± 80 ms) | 12 [E1 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 6.838 | 20.692 ms | 8/15/2025, 6:41 PM |
| 3 | ![]() 月光14闪 China | 951247 | 99.01% | 948 (± 80 ms) | 13 [E8 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 6.699 | 23.548 ms | 8/30/2025, 8:50 AM |
| 4 | ![]() 江南 China | 910709 | 96.69% | 910 (± 80 ms) | 37 [E25 · L12] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 18 | 6.009 | 33.106 ms | 8/17/2025, 12:10 AM |
| 5 | ![]() laon China | 872598 | 95.10% | 881 (± 80 ms) | 58 [E34 · L24] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 24 | 5.559 | 40.074 ms | 11/19/2025, 7:50 PM |
| 6 | ![]() 晨xyh China | 867743 | 94.58% | 885 (± 80 ms) | 44 [E24 · L20] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 34 | 5.414 | 36.871 ms | 10/18/2025, 8:49 PM |
| 7 | ![]() 征途是璀璨星河 China | 853861 | 93.34% | 864 (± 80 ms) | 58 [E24 · L34] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 43 | 5.082 | 39.279 ms | 10/22/2025, 6:25 PM |
| 8 | ![]() Wawa China | 828830 | 90.94% | 833 (± 80 ms) | 70 [E52 · L18] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 60 | 4.462 | 46.269 ms | 10/5/2025, 2:25 AM |
| 9 | ![]() 路小雨 China | 821848 | 90.21% | 785 (± 80 ms) | 133 [E11 · L122] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 47 | 4.282 | 47.767 ms | 11/17/2025, 1:02 PM |
| 10 | ![]() yinyuanz China | 759808 | 83.62% | 759 (± 80 ms) | 75 [E21 · L54] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 130 | 2.827 | 47.551 ms | 11/20/2025, 10:20 AM |
| 11 | ![]() niyu China | 727433 | 80.12% | 722 (± 80 ms) | 80 [E44 · L36] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 161 | 2.178 | 48.751 ms | 11/27/2025, 11:16 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |





