打上花火
排行榜
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 13.352 | 16.427 ms | 2/16/2025, 4:56 PM |
| 2 | ![]() 星鸿SeRazon 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.316 | 4.759 ms | 10/22/2023, 4:51 PM |
| 3 | ![]() Dplamt 冰岛 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.308 | 15.332 ms | 10/5/2023, 1:25 AM |
| 4 | ![]() Sagami 日本 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 16.436 ms | 10/18/2024, 2:23 AM |
| 5 | ![]() 罗比 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 17.027 ms | 10/27/2024, 9:05 PM |
| 6 | ![]() soppi 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.594 ms | 10/27/2024, 9:03 PM |
| 7 | ![]() Adpro 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.802 ms | 10/7/2024, 12:26 AM |
| 8 | ![]() fishyYu 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.856 ms | 4/21/2025, 4:23 PM |
| 9 | ![]() soppi的工具人 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 18.854 ms | 10/12/2023, 5:39 PM |
| 10 | ![]() JSGF_PhiZone 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 19.841 ms | 1/14/2026, 10:36 PM |
| 11 | ![]() 埋七七的胡桃 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.756 ms | 3/13/2025, 11:52 AM |
| 12 | ![]() 141592653589 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.960 ms | 8/24/2024, 8:55 PM |
| 13 | ![]() CodePenguin 南极洲 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 21.961 ms | 12/1/2024, 3:37 PM |
| 14 | ![]() uu_呦呦鹿鸣 中国香港 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.168 ms | 10/4/2024, 12:29 AM |
| 15 | ![]() 还是PVP大佬 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.202 ms | 9/14/2024, 5:09 PM |
| 16 | ![]() E2新干线 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.296 ms | 8/23/2024, 10:16 AM |
| 17 | ![]() NaOHNaOHNaOH 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.343 ms | 11/27/2024, 8:01 PM |
| 18 | ![]() Lucien 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.570 ms | 7/13/2025, 9:27 PM |
| 19 | ![]() unigurikun 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.659 ms | 2/4/2025, 9:05 PM |
| 20 | ![]() XCW1472 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 23.554 ms | 12/3/2024, 11:02 PM |
| 21 | ![]() 中午ACE 美国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.250 ms | 4/30/2024, 10:12 PM |
| 22 | ![]() 无语之人 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.667 ms | 7/22/2024, 8:47 PM |
| 23 | ![]() Btornik 阿尔巴尼亚 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 38.746 ms | 12/11/2024, 7:51 PM |
| 24 | ![]() ERROR 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 6:18 PM |
| 25 | ![]() Max3957 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 11:57 PM |
| 26 | ![]() GreenBudsOnPotato 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 10:46 AM |
| 27 | ![]() 星軌_OMO 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 1:48 PM |
| 28 | ![]() KevinLin 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 6:13 PM |
| 29 | ![]() ALab 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/1/2023, 1:32 PM |
| 30 | ![]() 萌宠小皮 日本 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/2/2023, 3:42 PM |
| 31 | ![]() Dragon_ts 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/10/2023, 6:15 PM |
| 32 | ![]() cgluWxh 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/26/2023, 11:51 AM |
| 33 | ![]() aicps 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/28/2023, 6:37 PM |
| 34 | ![]() DrimaZinc 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/5/2023, 12:03 PM |
| 35 | ![]() Mois 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/11/2023, 8:49 PM |
| 36 | ![]() Yukino 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 10:51 PM |
| 37 | ![]() bunihe 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 11:28 PM |
| 38 | ![]() FloatingOcean 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/14/2023, 12:07 AM |
| 39 | ![]() Kenri004 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/14/2023, 7:09 PM |
| 40 | ![]() 默酱 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/25/2023, 10:31 PM |
| 41 | ![]() 耕者有其田 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/26/2023, 5:52 PM |
| 42 | ![]() 相理吾_0013 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/27/2023, 9:43 PM |
| 43 | ![]() 夜が来る 韩国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 4/20/2023, 6:24 PM |
| 44 | ![]() wujiayang2007 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 5/11/2023, 8:59 PM |
| 45 | ![]() Ya_ 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/10/2023, 2:51 AM |
| 46 | ![]() Healthyer 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/21/2023, 4:30 PM |
| 47 | ![]() PanyiHikari 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/24/2023, 2:00 PM |
| 48 | ![]() GOODPERSON 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/2/2023, 12:45 PM |
| 49 | ![]() dwj3200 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/17/2023, 10:31 PM |
| 50 | ![]() zsl_forest 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/19/2023, 9:07 AM |
| 51 | ![]() Derkorn 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/25/2023, 11:41 AM |
| 52 | ![]() littlewolf 中国 | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 8/9/2023, 12:58 PM |
| 53 | ![]() 百川普安 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.278 | 17.679 ms | 8/29/2024, 10:06 PM |
| 54 | ![]() Asaki 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 18.916 ms | 3/27/2024, 8:43 PM |
| 55 | ![]() phikun 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 19.520 ms | 4/14/2024, 3:00 PM |
| 56 | ![]() 射手相当胆小5 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.691 ms | 2/6/2025, 8:03 PM |
| 57 | ![]() kasu 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.722 ms | 6/8/2024, 8:47 PM |
| 58 | ![]() lqlxc 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.278 ms | 8/24/2024, 9:14 PM |
| 59 | ![]() widrdP 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.485 ms | 6/5/2025, 5:14 PM |
| 60 | ![]() KongHe 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.149 ms | 7/17/2024, 11:42 AM |
| 61 | ![]() 邱邱 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.714 ms | 5/3/2024, 12:37 PM |
| 62 | ![]() 踏马的喵斯计划通真贵 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.850 ms | 10/4/2023, 8:40 AM |
| 63 | ![]() mdjwsj 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.274 | 25.616 ms | 6/29/2024, 8:52 PM |
| 64 | ![]() Huanchen1145 阿尔巴尼亚 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.274 | 25.943 ms | 1/2/2026, 12:16 AM |
| 65 | ![]() 清冰石 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.274 | 26.823 ms | 12/31/2025, 9:51 PM |
| 66 | ![]() jsmmzdw 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 2/12/2023, 2:28 PM |
| 67 | ![]() 抱枕班迪 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/15/2023, 2:27 AM |
| 68 | ![]() Renai 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/26/2023, 1:57 PM |
| 69 | ![]() Flowelife 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 4/8/2023, 12:38 PM |
| 70 | ![]() qwp 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 5/3/2023, 4:54 PM |
| 71 | ![]() JYW 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/3/2023, 9:27 AM |
| 72 | ![]() 义本无心 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/6/2023, 6:24 PM |
| 73 | ![]() xuetianfan 中国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/28/2023, 11:55 PM |
| 74 | ![]() 空白114514 美国 | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 7/6/2023, 10:11 AM |
| 75 | ![]() NOYM4089 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.250 | 18.146 ms | 7/2/2025, 10:03 PM |
| 76 | ![]() 龍龖龘讋少 圣文森特和格林纳丁斯 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.007 ms | 1/26/2025, 11:40 PM |
| 77 | ![]() OCL 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.040 ms | 3/27/2024, 11:24 PM |
| 78 | ![]() moliang 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.666 ms | 4/19/2026, 9:51 AM |
| 79 | ![]() Wmwnb 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 22.201 ms | 2/10/2024, 7:31 PM |
| 80 | ![]() LithiumLee 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.247 | 23.480 ms | 7/10/2024, 8:31 AM |
| 81 | ![]() 翎晨 阿尔巴尼亚 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.105 ms | 10/6/2025, 10:35 AM |
| 82 | ![]() 烨空中的星 阿尔巴尼亚 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.468 ms | 5/8/2025, 8:39 PM |
| 83 | ![]() 坤鸡干 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.840 ms | 4/2/2024, 9:17 PM |
| 84 | ![]() knd_suki 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.017 ms | 4/14/2024, 1:32 PM |
| 85 | ![]() 别问就是这样 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.219 ms | 2/7/2024, 2:37 PM |
| 86 | ![]() 闲杂人员玉米 阿尔巴尼亚 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.245 | 29.338 ms | 1/17/2025, 8:09 AM |
| 87 | ![]() MoFangYa233 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 1/29/2023, 5:37 PM |
| 88 | ![]() xtxb 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 9:47 AM |
| 89 | ![]() LuckYS 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 1:07 PM |
| 90 | ![]() agoku 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/25/2023, 10:33 AM |
| 91 | ![]() xie 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/15/2023, 1:04 PM |
| 92 | ![]() 小E_awa 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 10:41 AM |
| 93 | ![]() kuner 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 3:25 PM |
| 94 | ![]() Jerry_ 美国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/21/2023, 8:38 AM |
| 95 | ![]() Barrtee 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/30/2023, 8:47 AM |
| 96 | ![]() Beau 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/1/2023, 9:11 AM |
| 97 | ![]() 北冥天云 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/3/2023, 9:16 PM |
| 98 | ![]() TJX 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/8/2023, 12:22 PM |
| 99 | ![]() HanYugami 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/10/2023, 7:31 PM |
| 100 | ![]() 11145141919 中国 | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/11/2023, 9:53 AM |
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |


































