End Time
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清倾卿氰 China | 924807 | 98.38% | 877 (± 80 ms) | 25 [E2 · L23] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 14.217 | 28.621 ms | 1/20/2026, 9:55 PM |
| 2 | ![]() watts China | 943761 | 97.48% | 852 (± 80 ms) | 51 [E40 · L11] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 3 | 13.637 | 36.527 ms | 1/23/2026, 6:49 PM |
| 3 | ![]() yzq090821 Albania | 897208 | 96.13% | 841 (± 80 ms) | 49 [E30 · L19] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 12 | 12.780 | 41.261 ms | 1/24/2026, 10:07 PM |
| 4 | ![]() 栀雨 China | 910479 | 92.88% | 753 (± 40 ms) | 139 [E96 · L43] (± 80 ms) | 10 (± 90 ms) | 6 | 11.178 | 43.879 ms | 1/25/2026, 7:01 PM |
| 5 | ![]() yangpplbo China | 798420 | 87.21% | 682 (± 80 ms) | 169 [E50 · L119] (± 160 ms) | 12 (± 180 ms) | 45 | 7.825 | 66.309 ms | 1/18/2026, 10:54 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |


