水漬
排行榜
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ElctriIty 中国 | 1000000 | 100.00% | 840 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.807 | 16.491 ms | 8/15/2024, 1:48 AM |
| 2 | ![]() 母鸡sama 中国 | 1000000 | 100.00% | 836 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 1/28/2023, 10:31 AM |
| 3 | ![]() zmh054 中国 | 1000000 | 100.00% | 836 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 1/28/2023, 1:35 PM |
| 4 | ![]() Leaper377 中国 | 1000000 | 100.00% | 836 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 1/30/2023, 2:30 AM |
| 5 | ![]() Xgang 中国 | 1000000 | 100.00% | 836 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 2/12/2023, 8:39 PM |
| 6 | ![]() ALab 中国 | 1000000 | 100.00% | 836 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 2/13/2023, 12:57 PM |
| 7 | ![]() realtvop 中国 | 1000000 | 100.00% | 840 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 5/3/2023, 11:40 PM |
| 8 | ![]() 十六点一刻 中国 | 1000000 | 100.00% | 840 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 6/16/2023, 2:13 PM |
| 9 | ![]() Hatcat 中国 | 1000000 | 100.00% | 840 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.800 | 40.000 ms | 6/27/2023, 2:56 PM |
| 10 | ![]() Yplus 中国 | 999625 | 99.96% | 839 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.779 | 20.497 ms | 8/7/2024, 8:53 PM |
| 11 | ![]() 浮笙_WindDrift 中国 | 999625 | 99.96% | 839 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.779 | 20.925 ms | 3/9/2024, 12:01 AM |
| 12 | ![]() SnowFox 中国 | 999625 | 99.96% | 839 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.774 | 40.000 ms | 7/22/2023, 4:04 PM |
| 13 | ![]() lucas1522 中国 | 999623 | 99.96% | 835 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.774 | 40.000 ms | 1/28/2023, 1:43 PM |
| 14 | ![]() 天空是份美食 中国 | 999623 | 99.96% | 835 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.774 | 40.000 ms | 1/29/2023, 5:44 PM |
| 15 | ![]() ERROR 中国 | 999623 | 99.96% | 835 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.774 | 40.000 ms | 2/26/2023, 5:48 PM |
| 16 | ![]() 心动舞者 中国 | 999250 | 99.92% | 838 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.749 | 40.000 ms | 4/15/2023, 9:44 PM |
| 17 | ![]() Az_Asriel 中国 | 999250 | 99.92% | 838 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.749 | 40.000 ms | 7/15/2023, 1:00 PM |
| 18 | ![]() st26008 中国 | 981310 | 99.88% | 839 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.733 | 17.598 ms | 8/24/2024, 12:55 PM |
| 19 | ![]() 北冥天云 中国 | 998875 | 99.88% | 837 (± 80 ms) | 3 [E3 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.729 | 19.083 ms | 8/15/2024, 7:38 PM |
| 20 | ![]() KarK195 中国 | 998870 | 99.87% | 833 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.723 | 40.000 ms | 1/28/2023, 1:50 PM |
| 21 | ![]() amme_mark 中国 | 998870 | 99.87% | 833 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.723 | 40.000 ms | 1/28/2023, 2:44 PM |
| 22 | ![]() yssh 中国 | 998870 | 99.87% | 833 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.723 | 40.000 ms | 1/28/2023, 3:20 PM |
| 23 | ![]() 灵桃花 中国 | 998870 | 99.87% | 833 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.723 | 40.000 ms | 2/26/2023, 3:53 PM |
| 24 | ![]() WH_Constantinxx 中国 | 998870 | 99.87% | 833 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.723 | 40.000 ms | 4/14/2023, 11:36 PM |
| 25 | ![]() soppi 中国 | 969506 | 99.84% | 838 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.706 | 20.427 ms | 8/23/2024, 7:20 AM |
| 26 | ![]() FYe 中国 | 987063 | 99.84% | 834 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.701 | 40.000 ms | 2/2/2023, 11:31 PM |
| 27 | ![]() Alum 中国 | 970915 | 99.84% | 834 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 13.701 | 40.000 ms | 1/27/2023, 11:23 PM |
| 28 | ![]() sweethoney 中国 | 998493 | 99.83% | 832 (± 80 ms) | 4 [E1 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.697 | 40.000 ms | 1/27/2023, 8:38 AM |
| 29 | ![]() YT_XT 中国 | 998493 | 99.83% | 832 (± 80 ms) | 4 [E0 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.697 | 40.000 ms | 1/27/2023, 8:48 PM |
| 30 | ![]() organismJ 中国 | 998493 | 99.83% | 832 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.697 | 40.000 ms | 1/28/2023, 2:45 PM |
| 31 | ![]() YurinCCy 中国 | 998493 | 99.83% | 832 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.697 | 40.000 ms | 2/2/2023, 12:50 PM |
| 32 | ![]() Yorunicorn 中国 | 998116 | 99.79% | 831 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.672 | 40.000 ms | 1/28/2023, 3:18 PM |
| 33 | ![]() 大可今天不是duck 中国 | 968726 | 99.75% | 832 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.650 | 40.000 ms | 1/27/2023, 11:43 AM |
| 34 | ![]() 水月 中国 | 997739 | 99.75% | 830 (± 80 ms) | 6 [E2 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.646 | 40.000 ms | 3/26/2023, 12:28 PM |
| 35 | ![]() 夏祈星漓 中国 | 949333 | 99.71% | 835 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.628 | 26.450 ms | 8/16/2025, 11:26 PM |
| 36 | ![]() SryAbyss 阿尔巴尼亚 | 997375 | 99.71% | 833 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.625 | 23.421 ms | 8/8/2024, 11:34 AM |
| 37 | ![]() cdd 中国 | 968349 | 99.71% | 831 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.624 | 40.000 ms | 1/28/2023, 8:39 AM |
| 38 | ![]() 落弦ちゃん 中国 | 967871 | 99.71% | 831 (± 80 ms) | 4 [E0 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.624 | 40.000 ms | 1/28/2023, 4:07 PM |
| 39 | ![]() 发芽的土豆喵子 中国 | 997362 | 99.71% | 829 (± 80 ms) | 7 [E6 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.621 | 40.000 ms | 1/27/2023, 8:37 AM |
| 40 | ![]() QwQ 中国 | 997362 | 99.71% | 829 (± 80 ms) | 7 [E1 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.621 | 40.000 ms | 2/1/2023, 8:51 PM |
| 41 | ![]() MySxan麦珊 中国 | 997362 | 99.71% | 829 (± 80 ms) | 7 [E2 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.621 | 40.000 ms | 2/6/2023, 8:19 PM |
| 42 | ![]() Narrow 中国 | 997362 | 99.71% | 829 (± 80 ms) | 7 [E4 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.621 | 40.000 ms | 2/6/2023, 11:06 PM |
| 43 | ![]() Socine 中国 | 967821 | 99.68% | 836 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.610 | 18.101 ms | 8/20/2024, 6:05 PM |
| 44 | ![]() 无忧卡WYK 中国 | 964673 | 99.67% | 834 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.600 | 40.000 ms | 5/20/2023, 6:57 PM |
| 45 | ![]() OCL 中国 | 997000 | 99.67% | 832 (± 80 ms) | 8 [E0 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.599 | 25.474 ms | 8/15/2024, 6:29 PM |
| 46 | ![]() 天天emo的blen 中国 | 997000 | 99.67% | 832 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.598 | 27.783 ms | 8/20/2024, 3:24 PM |
| 47 | ![]() 瑞矢斯_Ration 中国 | 996986 | 99.67% | 828 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.595 | 40.000 ms | 1/27/2023, 10:18 PM |
| 48 | ![]() NOTGUEST 中国 | 996609 | 99.62% | 827 (± 80 ms) | 9 [E5 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.570 | 40.000 ms | 1/27/2023, 2:02 AM |
| 49 | ![]() Dragon_ts 中国 | 996609 | 99.62% | 827 (± 80 ms) | 9 [E7 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.570 | 40.000 ms | 2/6/2023, 1:45 PM |
| 50 | ![]() 白澪PureZero 中国 | 996609 | 99.62% | 827 (± 80 ms) | 9 [E9 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.570 | 40.000 ms | 3/17/2023, 7:43 PM |
| 51 | ![]() Dashysoo 中国 | 953857 | 99.60% | 834 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.553 | 40.000 ms | 7/19/2023, 9:25 AM |
| 52 | ![]() LoZer 中国 | 963152 | 99.59% | 828 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.548 | 40.000 ms | 1/31/2023, 2:02 AM |
| 53 | ![]() cgluWxh 中国 | 996250 | 99.58% | 830 (± 80 ms) | 10 [E0 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.546 | 40.000 ms | 4/16/2023, 10:43 AM |
| 54 | ![]() HZYTXFY 中国 | 996232 | 99.58% | 826 (± 80 ms) | 10 [E7 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.544 | 40.000 ms | 1/27/2023, 5:22 AM |
| 55 | ![]() 慕空 中国 | 996232 | 99.58% | 826 (± 80 ms) | 10 [E7 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.544 | 40.000 ms | 1/27/2023, 11:16 AM |
| 56 | ![]() 猹郭 中国 | 996232 | 99.58% | 826 (± 80 ms) | 10 [E8 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.544 | 40.000 ms | 2/1/2023, 7:57 AM |
| 57 | ![]() Triangle379 TW 中国台湾 | 967173 | 99.55% | 833 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 140 ms) | 1 (± 157.5 ms) | 1 | 13.530 | 26.591 ms | 10/10/2024, 10:37 AM |
| 58 | ![]() xtxb 中国 | 970191 | 99.55% | 827 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.523 | 40.000 ms | 2/21/2023, 1:30 PM |
| 59 | ![]() hyvtc 中国 | 967440 | 99.55% | 827 (± 80 ms) | 8 [E4 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.523 | 40.000 ms | 1/27/2023, 11:11 AM |
| 60 | ![]() inokana 中国 | 995875 | 99.54% | 829 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.522 | 27.496 ms | 9/17/2023, 10:13 PM |
| 61 | ![]() Hizxxy 中国 | 995875 | 99.54% | 829 (± 80 ms) | 11 [E7 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.522 | 28.233 ms | 8/4/2024, 11:55 AM |
| 62 | ![]() 老星辰勒 中国 | 995875 | 99.54% | 829 (± 80 ms) | 11 [E8 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.522 | 28.563 ms | 9/16/2023, 11:38 PM |
| 63 | ![]() Rafor_ 中国 | 995875 | 99.54% | 829 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.522 | 28.719 ms | 7/11/2025, 11:37 AM |
| 64 | ![]() X3San 中国 | 995855 | 99.54% | 825 (± 80 ms) | 11 [E9 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.519 | 40.000 ms | 1/28/2023, 8:01 AM |
| 65 | ![]() MingZi 中国 | 966375 | 99.52% | 834 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.506 | 40.000 ms | 5/27/2023, 4:08 PM |
| 66 | ![]() Jerry 中国 | 986495 | 99.51% | 828 (± 80 ms) | 6 [E5 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.501 | 40.000 ms | 1/28/2023, 3:09 PM |
| 67 | ![]() dwj3200 中国 | 986744 | 99.51% | 830 (± 80 ms) | 9 [E0 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.499 | 40.000 ms | 7/26/2023, 12:40 PM |
| 68 | ![]() FloatingOcean 中国 | 966625 | 99.51% | 830 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.499 | 40.000 ms | 4/16/2023, 10:50 PM |
| 69 | ![]() _We_ 中国 | 982853 | 99.50% | 826 (± 80 ms) | 9 [E7 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.497 | 40.000 ms | 2/1/2023, 10:03 AM |
| 70 | ![]() RainerH 中国 | 975078 | 99.50% | 826 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.497 | 40.000 ms | 2/7/2023, 7:08 PM |
| 71 | ![]() InterJoke 中国 | 966705 | 99.50% | 826 (± 80 ms) | 9 [E1 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.497 | 40.000 ms | 3/4/2023, 8:53 PM |
| 72 | ![]() Kaeous 中国 | 955939 | 99.50% | 826 (± 80 ms) | 9 [E8 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.497 | 40.000 ms | 2/15/2023, 12:01 PM |
| 73 | ![]() DraGGLeaf 中国 | 995478 | 99.50% | 824 (± 80 ms) | 12 [E6 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.494 | 40.000 ms | 1/27/2023, 9:22 AM |
| 74 | ![]() 小优_desu 中国 | 995478 | 99.50% | 824 (± 80 ms) | 12 [E8 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.494 | 40.000 ms | 2/18/2023, 4:51 PM |
| 75 | ![]() Naptie 中国 | 954690 | 99.48% | 833 (± 80 ms) | 4 [E0 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.485 | 21.991 ms | 4/12/2024, 11:20 PM |
| 76 | ![]() 袭人 中国 | 933857 | 99.48% | 833 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 13.481 | 40.000 ms | 4/29/2023, 7:30 PM |
| 77 | ![]() 只是个路过的小韩韩 中国 | 965946 | 99.47% | 831 (± 80 ms) | 7 [E6 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.480 | 23.315 ms | 8/19/2024, 11:49 AM |
| 78 | ![]() lchzh3473 中国 | 966369 | 99.46% | 829 (± 80 ms) | 10 [E6 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.476 | 26.175 ms | 8/25/2024, 9:24 AM |
| 79 | ![]() yiyang233 中国 | 965544 | 99.47% | 827 (± 80 ms) | 7 [E4 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.475 | 40.000 ms | 2/11/2023, 11:50 AM |
| 80 | ![]() Starweiln 中国 | 966131 | 99.46% | 829 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.475 | 29.857 ms | 9/17/2024, 11:20 AM |
| 81 | ![]() CHOCO 中国 | 966369 | 99.46% | 829 (± 80 ms) | 10 [E7 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.473 | 40.000 ms | 5/2/2023, 6:07 PM |
| 82 | ![]() mizukidaisuk1 中国 | 995125 | 99.46% | 827 (± 80 ms) | 13 [E7 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.472 | 27.966 ms | 9/21/2024, 7:59 PM |
| 83 | ![]() Ohnkyta 中国 | 995125 | 99.46% | 827 (± 80 ms) | 13 [E8 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.470 | 40.000 ms | 5/23/2023, 10:00 PM |
| 84 | ![]() 不会多指的屑冷 中国 | 965321 | 99.44% | 834 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.459 | 40.000 ms | 4/16/2023, 8:26 AM |
| 85 | ![]() ColourpOINT 中国 | 965287 | 99.43% | 826 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.450 | 40.000 ms | 2/2/2023, 2:31 PM |
| 86 | ![]() XSMABW 中国 | 994725 | 99.41% | 822 (± 80 ms) | 14 [E7 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.443 | 40.000 ms | 1/30/2023, 11:45 AM |
| 87 | ![]() WX18 中国 | 985554 | 99.39% | 829 (± 80 ms) | 9 [E1 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.429 | 26.558 ms | 8/22/2024, 3:31 AM |
| 88 | ![]() cyt 中国 | 984103 | 99.39% | 827 (± 80 ms) | 6 [E3 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.428 | 40.000 ms | 1/31/2023, 10:57 PM |
| 89 | ![]() yyb_114 中国 | 965196 | 99.39% | 829 (± 80 ms) | 9 [E3 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.428 | 28.270 ms | 8/22/2024, 5:01 PM |
| 90 | ![]() 伽柒喵 中国 | 955341 | 99.38% | 825 (± 80 ms) | 9 [E4 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.425 | 40.000 ms | 1/28/2023, 2:38 PM |
| 91 | ![]() WebberStar 中国 | 994282 | 99.38% | 823 (± 80 ms) | 12 [E0 · L12] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.421 | 40.000 ms | 1/27/2023, 11:29 PM |
| 92 | ![]() QcjDn233 中国 | 994375 | 99.38% | 825 (± 80 ms) | 15 [E1 · L14] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.419 | 40.000 ms | 4/16/2023, 3:02 PM |
| 93 | ![]() 汐槿SaiKou 中国 | 964875 | 99.35% | 830 (± 80 ms) | 7 [E1 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.405 | 40.000 ms | 4/22/2023, 12:23 AM |
| 94 | ![]() Nugget 美国 | 942202 | 99.35% | 828 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.404 | 25.271 ms | 8/2/2024, 10:21 PM |
| 95 | ![]() EirodyNoir 中国 | 952626 | 99.35% | 826 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.403 | 40.000 ms | 1/28/2023, 12:58 AM |
| 96 | ![]() Lsir65 中国 | 947482 | 99.35% | 826 (± 80 ms) | 7 [E5 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 13.403 | 40.000 ms | 1/30/2023, 9:56 PM |
| 97 | ![]() KevinLin 中国 | 975060 | 99.34% | 824 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.399 | 40.000 ms | 2/15/2023, 3:16 PM |
| 98 | ![]() Dymention 中国 | 965012 | 99.34% | 824 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.399 | 40.000 ms | 1/28/2023, 4:59 AM |
| 99 | ![]() 6467576468 中国 | 965006 | 99.34% | 826 (± 80 ms) | 13 [E4 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.398 | 40.000 ms | 6/18/2023, 8:30 PM |
| 100 | ![]() 超爱机车炸 中国 | 993971 | 99.33% | 820 (± 80 ms) | 16 [E3 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.392 | 40.000 ms | 2/12/2023, 2:39 PM |
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |



























































